名称/Name | 碳钢、合金钢机械性能 Carbon Steel、Alloy Steel Mechanical Performance |
不锈钢机械性能 Stainless Steel Mechanical Performance |
表面处理/Surface Finishing | 材质/Material | |
Hexagon socket bolt with cylindrical head | 3.6 | A1 | Chrome | Mild Steel | |
4.6 | A2 | Clean Zinc | Mid Steel | ||
4.8 | A3 | Yellow Zinc | Alloy Steel | ||
5.6 | A4 | Black Phosphide | Nylon | ||
5.8 | A5 | Dacromet | ABS | ||
6.8 | Geomet | Aluminium Alloy | |||
8.8 | Black Oxide | SUS | |||
9.8 | Plain And Oil | ||||
10.9 | Nickel Plated | ||||
12.9 | E-coating | ||||
Vacuum |